Los barrios más caros para comprar en Armenia
Entre 27 barrios de Armenia con al menos 10 avisos de venta, el más caro es El Caimo, con mediana de 750 millones de pesos.
La mediana de referencia de Armenia es 350 millones de pesos.
Más detalle en apartamentos en venta en La Campina, Armenia.
Le siguen La Campina (649,5 millones de pesos), La Castellana (644,5 millones de pesos), Av Centenario (484,5 millones de pesos), Avenida Centenario (480 millones de pesos).
En El Caimo la mitad central de los avisos va de 677,5 millones de pesos a 925 millones de pesos (39 avisos).
Cifras del estudio
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| El Caimo | 750 millones de pesos | 677,5 millones de pesos | 925 millones de pesos | 39 |
| La Campina | 649,5 millones de pesos | 324,5 millones de pesos | 687,5 millones de pesos | 18 |
| La Castellana | 644,5 millones de pesos | 450 millones de pesos | 798,9 millones de pesos | 152 |
| Av Centenario | 484,5 millones de pesos | 360 millones de pesos | 575,5 millones de pesos | 56 |
| Avenida Centenario | 480 millones de pesos | 300 millones de pesos | 680 millones de pesos | 243 |
| Los Profesionales | 440 millones de pesos | 349,5 millones de pesos | 650 millones de pesos | 55 |
| Super Inter Avenida 19 | 432 millones de pesos | 260 millones de pesos | 547,5 millones de pesos | 26 |
| Centenario | 425 millones de pesos | 315 millones de pesos | 570 millones de pesos | 21 |
| Laureles | 420 millones de pesos | 352,5 millones de pesos | 498,8 millones de pesos | 74 |
| Norte | 415 millones de pesos | 297,5 millones de pesos | 600 millones de pesos | 75 |
| Fundadores | 405 millones de pesos | 280 millones de pesos | 580 millones de pesos | 75 |
| Coinca | 395 millones de pesos | 305 millones de pesos | 445 millones de pesos | 19 |
| Providencia | 380 millones de pesos | 350 millones de pesos | 520 millones de pesos | 33 |
Puedes comparar con apartamentos en venta en Armenia.
Relacionado: precios de venta en El Caimo, Armenia.
Puedes comparar con precios de venta en La Castellana, Armenia.
Cada cifra es una mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad más, así que un aviso extremo no la mueve.
Metodología: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.